HOME > パワプロ13 > 初期能力 > 投手

パワプロ13のマイライフの初期能力(投手)


  このページではパワプロ13のマイライフの初期能力について解説してます。


初期能力(投手)

選手タイプ別能力値(投手)順に球速・総変化量・コントロール・スタミナを表す。

速球型

1位 147km/h 総変化2 F(105)D(70)

2位 145km/h 総変化2 F(100)D(65)

3位 143km/h 総変化1 G(90)E(60)

4位 140km/h 総変化1 G(80)E(50)

5位 138km/h 総変化1 G(70)E(40)

6位 136km/h 総変化1 G(65)E(35)

変化球型

1位 138km/h 総変化5 D(120)D(70)

2位 136km/h 総変化5 E(110)D(65)

3位 134km/h 総変化4 F(100)E(60)

4位 132km/h 総変化4 G(95)E(50)

5位 130km/h 総変化3 G(95)E(40)

6位 128km/h 総変化3 G(80)E(35)

コントロール型
1位 138km/h 総変化3 C(140)D(70)

2位 136km/h 総変化3 C(135)D(65)

3位 134km/h 総変化2 D(130)E(60)

4位 132km/h 総変化2 D(125)E(50)

5位 130km/h 総変化2 D(120)E(40)

6位 128km/h 総変化2 E(115)E(35)

スタミナ型
1位 140km/h 総変化3 E(110)C(100)

2位 138km/h 総変化3 F(105)C(90)

3位 136km/h 総変化2 F(100)C(80)

4位 134km/h 総変化2 G(90)D(75)

5位 132km/h 総変化2 G(80)D(70)

6位 130km/h 総変化2 G(75)D(65)